Iphrinta ye-UV Flatbed engu-2513
| Uhlobo lwemodeli | I-ERICK-UV2513 | |
| Ukucushwa kwe-nozzle | I-nozzle kagesi ye-micro piezo yaseJapan engu-1 kuya ku-8 Ricoh Gen5, Two Dx5/Dx7 | |
| Indawo ephezulu yokuphrinta | 2500mm x 1300mm | |
| Isivinini sokuphrinta | Imodeli ye-EPS:sketch: 32m2/ihora Isenzo semikhiqizo: 20m2/ihora Ikhwalithi ephezulu: 12m2/ihora I-Ricoh: imodeli yemidwebo: 48m2/ihora Ukukhiqizwa: 25m2/ihora Iphethini yekhwalithi ephezulu: 16m2/ihora | |
| Izinto zokuphrinta | Uhlobo: i-acrylic, ibhodi le-aluminium, ibhodi, ithayela le-ceramic, ibhodi le-foam j Ishidi lensimbi, ingilazi, ikhadibhodi nokunye okuyisicaba Ubukhulu: 0mm-120mm Isisindo Esimaphakathi: 25kg usayizi omkhulu 2500mmx1300mm | |
| Uhlobo lweyinki | C/M/Y/K/Lc/Lm+W, C/M/Y/K/+W, C/M/Y/K/+W+V, | |
| Isibani se-UV sokuphila konke | I-Ricoh: I-LED- UV2kuphela 1500W impilo 20000-30000 amahora Ukupholisa amanzi | |
| Isixhumi esibonakalayo sokudlulisa idatha | I-USB 2.0 Win7Win10 | |
| Isofthiwe ye-RIP | Ukuphrinta Kwesithombe, Ukuphrinta Okuphezulu | |
| Ukunikezwa kwamandla kanye namandla | I-AC220v, ibamba izibani ze-UV ezinkulu kakhulu ze-1350w, i-LED, ipulatifomu yokumunca i-vacuum engu-200-1500w, engu-1500w | |
| Ifomethi yesithombe | I-Tiff, i-JEPG, i-Postscript3, i-EPS, i-PDF njll. | |
| Ukulawula umbala | Ngokuhambisana nendinganiso yamazwe ngamazwe ye-ICC, nomsebenzi wokulungisa ijika kanye nobuningi | |
| Isixazululo sokuphrinta | 600*600dpi, 600*900dpi, 600*1200dpi | |
| Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa: 20°C-28°C umswakama: 60%-80% | |
| Uyinki otholakalayo | Uyinki we-UV | |
| Usayizi womshini | Ubude 4050mm *Ububanzi 2100mm * Ukuphakama 1260mm 800kg | |
| Usayizi wephakheji | Ubude 4150mm * Ububanzi 2250mm * Ukuphakama 1650mm 1100kg | |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi














