Iphrinta ye-eco solvent engu-3.2m engu-10 feet enefomethi enkulu engu-3200 enezinhloko ezine ze-eco solvent ethengiswayo
| Igama | Iphrinta ye-Eco solvent yamamitha angu-3.2 ubude obuyi-10 izinyawo ezingu-4 I3200-E1 enesivinini esiphezulu esingu-150 Squire metres |
| Ikhanda lokuphrinta | I3200-A1/I3200-E1/XP600/4720 |
| Izimboni Ezisebenzayo | Ukusetshenziswa Kwasekhaya, Ukuthengisa, Izitolo Zokunyathelisa, Inkampani Yokukhangisa |
| Isevisi Yewaranti Ngemva Kosuku Lokuzalwa | Usekelo lobuchwepheshe bevidiyo, Usekelo lwe-inthanethi, Izingxenye ezisele, Isevisi yokulungisa nokulungisa insimu |
| Isimo | Okusha |
| Uhlobo lwepuleti | Iphrinta ye-Flatbed |
| Umkhiqizo | I-MYCOLOR |
| Ubukhulu (L*W*H) | 437*98*154cm |
| I-GW/NW | 800KG/700KG |
| Iwaranti | UNYAKA O-1 |
| Isevisi Yangemva Kokuthengisa Enikeziwe | Usekelo oluku-inthanethi, Izingxenye zamahhala, Ukufakwa kwensimu, ukugunyazwa kanye nokuqeqeshwa, Isevisi yokulungisa nokulungisa insimu, Usekelo lobuchwepheshe bevidiyo |
| Isivinini Sokuphrinta | Umthamo womoya: 150m2/h |
| Okujwayelekile: 120m2/h | |
| Ikhwalithi: 90m2/h | |
| Ikhwalithi ephezulu: 45m2/h | |
| Uhlelo lwe-Ink | Uhlelo Lokunikeza Uyinki Oluqhubekayo lwe-CISS |
| Ububanzi bokuphrinta | 1850mm |
| Imibala yeyinki | I-CMYK |
| Ukuphakama kokuphrinta | 2cm |
| Isistimu esebenzayo | I-Windows XP/7/8/10 |
| Isofthiwe | I-Maintop (ehlonyisiwe), i-Photoprint (ongakukhetha) |
| Isicelo | Iphepha le-PP, iphepha lesithombe, ibhokisi lokukhanya le-inkjet, i-albhamu yesithombe, isitika semoto, iphepha lodonga, isikhumba, ushuni, indwangu ekhanyayo, ibhanela eligobile njll. |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi













