Iphrinta ye-High Speed Eco Solvent
| Inombolo Yemodeli | I-ER-ECO1801E/1802E | Isivinini Sokuphrinta | 1801E l3200-E1: Iphasi eli-4 25sqm/h Iphasi eli-6 20 sqm/h Iphasi eli-8 17 sqm/h 1802E l3200-E1: Iphasi eli-4 55 sqm/h Iphasi eli-6 40 sqm/h Iphasi eli-8 30 sqm/h |
| Ikhanda Lephrinta | Ikhanda Lokuphrinta le-Epson i3200E1 eli-1/2 | Isisindo Esiphezulu Semidiya | 30 kg |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 70” (180cm) | Isistimu esebenzayo | I-WINDOWS 7/WINDOWS 10 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuphrinta | 1-5mm | Isixhumi esibonakalayo | I-LAN |
| Isixazululo Sokuphrinta | I-Dpi ejwayelekile: 1440*2880dpi | Isofthiwe | I-Maintop/Isithombe Esiprintiwe |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Yangempela I-LAN | I-voltage | I-AC-220V 50Hz/60Hz |
| Inombolo Yesivalo | 3200 | Indawo Yokusebenza | Amadigri angu-15-30. |
| Imibala ye-inki | I-CMYK | Ukusetshenziswa Kwamandla | Amandla omshini: 1800W Amandla okushisa: 4000W |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki We-Eco Solvent | Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Ukunikezwa kweyinki | Ithangi likayinki elingu-2.5 L elinomfutho omuhle ukunikezwa okuqhubekayo Amandla omshini: 1800W Ukushisa p | Usayizi Womshini | 2930*730*1400(H)mm |
| Ifomethi Yefayela | I-TIFF, i-JPEG, i-EPS, i-PDF | Isisindo sengqikithi | 250kgs |
| Uhlelo Lokuphakela Abezindaba | Ngesandla | Isisindo esikhulu | 310kgs |
| Uhlobo Lomshini | Okuzenzakalelayo, Roll to Roll, Iphrinta Yedijithali | Usayizi Wokupakisha | 3100*740*730(H)mm |
| Izinto Zokuphrinta | Iphepha le-PP/ifilimu ekhanyiswe ngemuva/i-vinyl yodonga Umbono wendlela eyodwa/ibhena le-Flex njll. |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi



















