Iphrinta ye-A1 DTF
| Inombolo Yemodeli | I-ER-I-A1 DTF |
| Ikhanda Lephrinta | Ikhanda lokuphrinta le-I3200-A1 eli-2-4 |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 650 mm |
| Ubukhulu bokuphrinta obukhulu | 0-2mm |
| Imibala ye-inki | I-CMYK+WWWW |
| Uhlobo lweyinki | I-DTFUyinki We-Pigment |
| Injini yeServo | Injini ye-Leadshine |
| Ifomethi Yefayela | I-PDF, i-JPG, i-TIFF EPS, i-Postscript, njll. |
| Isivinini Sokuphrinta | Ama-4pcs: ama-4pass angu-30 ㎡/h, ama-6pass angu-20 ㎡/h, ama-8pass angu-14 ㎡/h |
| Isofthiwe | I-Maintop /Isithombe Esiprintiwe |
| I-voltage | I-AC-220V/110V 50HZ/60HZ |
| Amandla | 2300W |
| Usayizi Womshini Nesisindo Somshini | 2065*725*1305mm 155KG |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi





















