Iphrinta ye-DTF engu-24 intshi
| Inombolo Yemodeli | I-ER-DTF 300PRO | Isivinini Sokuphrinta | Amaphasi angu-4 8-12sqm/h, Amaphasi ayi-6 5.5-8sqm/h, 8pass 3-5sqm/h |
| Ikhanda Lephrinta | Ama-Epson I1600-A1 amabili | Ifomethi Yefayela | I-PDF, i-JPG, i-TIFF, i-EPS, i-Postscript, njll. |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 300mm | Isofthiwe | I-Maintop /Isithombe Esiprintiwe |
| Ubukhulu bokuphrinta obukhulu | 2mm | I-voltage | I-AC-220V/110V 50Hz/60Hz |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Yangempela | Isixhumi esibonakalayo | I-LAN engu-3.0 |
| Ibhodi | Hoson | Isistimu esebenzayo | I-WINDOWS 7/I-WINDOWS 8/I-WINDOWS 10 |
| Uhlelo lwe-Ink | I-CISS Yakhelwe Ngaphakathi Ngebhodlela Leyinki | Ukusetshenziswa Kwamandla | 500W |
| Imibala ye-inki | I-CMYK+W | Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki we-pigment we-DTF | Indawo Yokusebenza | Amadigri angu-20-30. |
| Injini yeServo | Injini ye-Leadshine | Isisindo sengqikithi | 60kg |
| Isiteshi sikayinki indlela yokudweba | phezulu naphansi | Usayizi Womshini | 960*650*440mm |
| Izinto zokuphrinta | Ifilimu ye-PET yokudlulisa ukushisa | Isisindo esikhulu | 80kg |
| Indlela Yokuphrinta | I-Inkjet kagesi ye-Piezo efunwa kakhulu | Usayizi Wephakheji | 1040*650*600mm |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi
























