Iphrinta ye-DTF UV
| Inombolo Yemodeli | I-ER-UV DTF A3 | Isivinini Sokuphrinta | Amakhanda ama-2: 4PASS: 3 ㎡/h 6PASS: 2㎡/h I-8PASS: 1.5㎡/h |
| Ikhanda Lephrinta | Ama-Epson I1600-U1/Xp600 angu-2-3 | ||
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 300mm | Amakhanda ama-3: 4PASS: 4.5㎡/h 6PASS: 3㎡/h I-8PASS: 2.5㎡/h | |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuphrinta | 2mm | ||
| Uhlobo Lomshini | Iphrinta ye-UV | ||
| Ibhodi | Hoson | Isofthiwe | I-Maintop 6.1/Isithombe/I-RIPprint |
| Inombolo Yesivalo | 1080 | I-voltage | I-AC-220V 50Hz/60Hz |
| Imibala ye-inki | I-CMYK+W+W | Indawo Yokusebenza | Izinga lokushisa: 20-32℃ Umswakama: 40-75% |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki we-UV | Ukusetshenziswa Kwamandla | 500W |
| Ukunikezwa kweyinki | I-alamu yokuntuleka kweyinki, Okuzenzakalelayo ukuxuba ngoyinki omhlophe | Ukusetshenziswa Kwamandla | Amandla omshini: 1500W Amandla okushisa: 5000W |
| Ifomethi Yefayela | I-TIFF/JPEG/PDF | Usayizi Womshini | 3050*850*1410(H)mm |
| Izinto Zokuphrinta | Ifilimu ye-UV DTF A/B | Isisindo sengqikithi | 60kgs |
| Isitaki seyinki | Isiteshi sokufaka isivalo sokuphakamisa | Isisindo esikhulu | 80kgs |
| Injini | I-Leadshine | Usayizi Wokupakisha | 3700*800*850(H)mm / 2.5CBM |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi


















