Ifektri engu-3.2 metres EP-I3200 E1*2pc umshini wokuphrinta we-eco solvent plotter wefomethi enkulu iphrinta yedijithali
| Ikhanda | I-DX5 ezine | I-i3200 ezine | Ezine 4720 | |
| Uhlobo lweyinki | uyinki we-eco solvent/iyinki we-sublimation/iyinki osekelwe emanzini | uyinki we-sublimation uyinki we-eco solvent | uyinki we-sublimation uyinki osekelwe emanzini | |
| Isivinini sokuphrinta | Amaphasi ama-2: 90 m2/ihora | Amaphasi ama-2: 160 m2/ihora | Amaphasi ama-2: 160 m2/ihora | |
| Amaphasi ama-3: 70 m2/ihora | Amaphasi ama-3: 120 m2/ihora | Amaphasi ama-3: 120 m2/ihora | ||
| Amaphasi ama-4:40 m2/ihora | Amaphasi ama-4: 90 m2/ihora | Amaphasi ama-4: 90 m2/ihora | ||
| Amaphasi ayi-6: 30 m2/ihora | Amaphasi ayi-6: 60 m2/ihora | Amaphasi ayi-6: 60 m2/ihora | ||
| Isixhumi | Inethiwekhi | |||
| Isofthiwe | I-Maintop (Ihlonyisiwe); Ukuphrinta kwesithombe (ongakukhetha) | |||
| Uhlelo lomshayeli | I-Winows7/8/10/XP | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/110V; 50HZ/60HZ | |||
| Ulimi | IsiNgisi/IsiShayina | |||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











