Umshini Wephrinta Ye-Sublimation Enkulu Yomshini Wephrinta Ye-Sublimation Ebanzi Yedayi Ebanzi Iphrinta Ye-Inkjet Yokudlulisa Indwangu Yendwangu
| Isixazululo sokuphrinta | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
| Ububanzi Bokuphrinta | 1850mm | |||
| Isivinini Sokuphrinta | Imodi Yokusalungiswa | 18.5 sqm/h | 15.9 sqm/h | 21.6 sqm/h |
| Imodi Yokukhiqiza | 15.3 sqm/h | 12.3 sqm/h | 18.1 sqm/h | |
| Imodi Yokunemba | 12.8 sqm/h | 8.2 sqm/h | 15.6 sqm/h | |
| Uyinki | Uhlobo lweyinki | Uyinki osuselwa emanzini/osuselwa emanzini | uyinki osekelwe emanzini | |
| Umbala/Uyinki Umthamo Wethangi | Ithangi le-CMYK/1500ml ngombala ngamunye | |||
| Uhlobo Lokunikezwa | Ukunikezwa kweyinki okuqhubekayo kwengcindezi engemihle | |||
| Imidiya Ephrintiwe | Imidiya Esekelwe Emanzini | I-vinyl ezinamathelayo ye-PP, ifilimu ekhanyiswe ngemuva, iphepha lesithombe, i-vinyl ezinamathelayo ze-PP ezihambayo, indwangu yesithombe njll. | ||
| Imidiya Esekelwe Kumafutha | iphepha lesithombe, indwangu, isitika semoto, ifilimu ekhanyayo, ifilimu ye-PVC ebandayo yokubopha njll. | |||
| Uhlelo Lokushisa | Ngaphambili / ngemva kokushisa | |||
| Uhlelo Lokomisa | Uhlelo lokomisa ifeni ngaphambili | |||
| Isistimu Yokulayisha Nokuthatha Imidiya | Okujwayelekile | |||
| Uhlelo Lokuhlanza | Ukuhlanza okuzenzakalelayo | |||
| Ukudluliswa Kwedatha | Ukuphrinta kwephothi yenethiwekhi | |||
| Isofthiwe | I-Maintop, i-Photoprint (ongakukhetha) | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V/110V, 50Hz/60Hz, izinga lokushisa 15° C-30° C | |||
| umswakama ohlobene 40-60% | ||||
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











