Iphrinta ye-UV Roll to Roll
| Inombolo Yemodeli | I-ER-UR3204PRO | Isivinini Sokuphrinta | Amakhanda ama-4 isivinini se-I3200: 2Pass: 150 sqm/h 4Pass: 80 sqm/h Iphasi eli-6: 55 sqm/h |
| Ikhanda Lephrinta | Ikhanda Lokuphrinta le-Epson i3200 U1 elinama-pcs angu-4 | Isisindo Esiphezulu Semidiya | 60 kg |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 125.98” (3200mm) | Isistimu esebenzayo | IWINDOWS 7/ IWINDOWS 10 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuphrinta | 1-5mm | Isixhumi esibonakalayo | I-LAN |
| Isixazululo Sokuphrinta | I-Dpi ejwayelekile: 1440*2880dpi | Isofthiwe | I-Maintop/Isithombe Esiprintiwe |
| Uhlelo lokulawula | Hoson | I-voltage | I-AC-220V 50Hz/60Hz |
| Inombolo Yesivalo | 3200 | Indawo Yokusebenza | Amadigri angu-15-30. |
| Imibala ye-inki | I-CMYK+W | Ukusetshenziswa Kwamandla | 8500W |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki we-UV | Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Ukunikezwa kweyinki | Ithangi likayinki elingu-2.5 L elinomfutho omuhle ukunikezwa okuqhubekayo | Usayizi Womshini | 4424*907*1530(H)mm |
| Ifomethi Yefayela | I-TIFF, i-JPEG, i-Postscript, i-EPS, i-PDF | Isisindo sengqikithi | 750kgs |
| Uhlelo Lokuphakela Abezindaba | Ngesandla | Isisindo esikhulu | 840kgs |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Yangempela | Usayizi Wokupakisha | 4500*1000*1550((H)mm) |
| Izinto Zokuphrinta | Iphepha le-PP/ifilimu ekhanyiswe ngemuva/i-vinyl yodonga Umbono wendlela eyodwa/ibhena le-Flex njll. |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi
























