Iphrinta ye-Sublimation Tshirt
| Inombolo Yemodeli | I-ER-SUB1804PRO | Isivinini Sokuphrinta | Iziphambano ezi-2 170 sqm/h , Iziphambano ezi-4 90 sqm/h |
| Ikhanda Lephrinta | Ama-Epson I3200 A1 angu-4 | Ifomethi Yefayela | I-PDF, i-JPG, i-TIFF, i-EPS, i-AI, njll. |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 1830mm | Isofthiwe | Ukuphrinta Isithombe/Ukuphrinta Okuhlukile |
| Uhlobo Lomshini | Okuzenzakalelayo, Umzimba Osindayo, Iphrinta Yedijithali | I-voltage | 110V/ 220V |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Yangempela | Isixhumi esibonakalayo | I-LAN engu-3.0 |
| Ibhodi | Hoson | Isistimu esebenzayo | I-WINDOWS 7/I-WINDOWS 8/I-WINDOWS 10 |
| Uhlelo lwe-Ink | I-CISS Yakhelwe Ngaphakathi Ngebhodlela Leyinki | Ukusetshenziswa Kwamandla | 1500W |
| Imibala ye-inki | I-CMYK | Ubude obukhulu bemidiya | Amamitha angu-500 |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki Wokuncibilikisa | Indawo Yokusebenza | Amadigri angu-20 – 28. |
| Isixazululo Sokuphrinta | Umkhawulo ongu-3600 dpi | Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Ukunikezwa kweyinki | Ibhodlela likayinki elingu-2L | Usayizi Womshini | 2880*820*1285mm |
| Izinto Zokuphrinta | Iphepha Lokushiswa Kwelanga | Isisindo sengqikithi | 680kg |
| Indlela Yokuphrinta | I-Inkjet kagesi ye-Piezo efunwa kakhulu | Usayizi Wephakheji | 2910*730*720mm |
| Isiqondiso Sokuphrinta | Ukuphrinta Okwesobunxele noma Imodi Yokuphrinta Eqondiswa Kabili | Isisindo esikhulu | 800kg |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi




















