i3200/XP600/DX5 Eco Solvent Printer Brochure

Mayelana nale nto
Singakunikeza Ukukhiqiza Ngokwezifiso Nokupakisha!
Thola Iwaranti Yaphakade Kuphrinta Yakho Enkulu Yefomethi Nge-oda Loyinki Eqhubekayo.
Sinikeza Ukuqeqeshwa KWAMAHHALA Kubathengi Bethu!Ngisho Ungathumela Unjiniyela Ekhasimendeni Lendawo Yase-Oversea!
Futhi Sikunikeza Amasampula Wokuphrinta WAMAHHALA!
Okubaluleke Kakhulu Sinekhono Lesixazululo Sokuphrinta Kwedijithali!Sinikeze Izixazululo Eziningi Zokuphrinta I-Inkjet Yedijithali Kumakhasimende Angaphezu Kwama-30 Unyaka!Ezinye zazo ziyiNkampani Yokuphrinta Edume Kakhulu!
| Igama | JY1801Iphrinta ye-Eco Solvent |
| Imodeli No. | Iphrinta ye-JY1801 Eco Solvent |
| Uhlobo Lomshini | Okuzenzakalelayo, I-Flatbed, Umzimba Osindayo, Iphrinta Yedijithali |
| Inhloko Yephrinta | 1 Epson i3200/XP600/DX5 Print Head |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 70” (180cm) |
| I-Max Print Height | 1-5 mm |
| Izinto Zokuphrinta | Iphepha le-PP/Ifilimu ekhanyiselwe ngemuva/Iphepha le-WallpaperlvinylUmbono wendlela eyodwa/isibhengezo se-Flex njll. |
| Indlela Yokuphrinta | I-Piezo Electric Inkjet efunwa kakhulu |
| Isiqondiso sokuphrinta | Ukuphrinta Okukodwa noma Imodi Yokuphrinta ye-Bi-directional |
| Ukulungiswa kokuphrinta | I-Dpi ejwayelekile: 720×1200dpi |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Zangempela |
| Inombolo yeNozzle | 1440 |
| Imibala kayinki | CMYK |
| Uhlobo lukayinki | I-Eco Solvent Ink |
| Uhlelo lukayinki | I-CISS Yakhelwe Ngaphakathi Ngebhodlela lika-Ink |
| 720*1200dpi 4pass C/M/Y/K=16ml/sqm | |
| 720*2400dpi 6pass C/M/Y/K=25ml/sqm | |
| Ukunikezwa kukayinki | Ithangi likayinki elingu-2L elinomfutho we-positive continuos supply (Uhlelo lukayinki lwenqwaba) |
| Isivinini Sokuphrinta | l3200-E1 720*1200dpi,4Pass 20 sqm/h, 720*2400dpi,6 Pass 14 sqm/h XP600 360*1440dpi,4Pass 12 sqm/h ,360×2160sqm/h ,360×2160sqm2md020dpi 7md0,6h DX70,6 15 sqm/h, 720*1080dpi, 6 Dlula 12 sqm/h |
| Ifomethi yefayela | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI, njll |
| Ukulungiswa Kobude | Okuzenzakalelayo Ngenzwa. |
| Isistimu Yokudla Kwemidiya | Imanuwali |
| I-Max Media Weight | 30KG |
| Isistimu esebenzayo | AMAwindi 7/amawindi 8/amawindi 10 |
| Isixhumi esibonakalayo | 3.0 I-LAN |
| Isofthiwe | I-PhotoPrint/Ripprint |
| Izilimi | IsiShayina/IsiNgisi |
| Amandla kagesi | 110V/220V |
| Ukusetshenziswa kwamandla | 1350w |
| Indawo Yokusebenzela | 20-28 degrees. |
| Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Usayizi Womshini | 2827*770*1478mm |
| Isisindo sengqikithi | 200kg |
| Isisindo esikhulu | 240kg |
| Usayizi Wokupakisha | 2910*710*720mm |
| Intengo Ihlanganisa | Iphrinta,isoftware, I-Inner six angle wrench, Small screwdriver, Ink absorption mat, ikhebula le-USB, amasyringe, i-Damper, manual User, Wiper, Wiper Blade, fuse ye-Mainboard, Faka izikulufu namantongomane |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona








