Iphrinta ye-UV iyatholakala ngosayizi bonke, ama-pc angu-3 I3200 U1 amakhanda angu-1440dpi, amathayili e-ceramic okhuni, umshini wokuphrinta we-3D UV flatbed uyathengiswa
| impilo yenkonzo ye-Printheads | Izinyanga ezingama-24 |
| Indawo ephezulu yokuphrinta | 60*90cm |
| Umbala | I-CMYK+W+V(ama-printhead angu-3)/ I-CMYK Lc Lm+W (ama-printhead angu-4) I-CMYK Lc Lm+W+V(ama-printhead angu-3pcs) |
| Isivinini sokuphrinta | Amapasi angu-4 angu-12 sqm/h, amapasi angu-6 angu-10 sqm/h, amapasi angu-8 angu-8 sqm/h |
| Isixazululo se-Print | 360*1080 dpi ,720*1800 dpi |
| Umshini | Iphrinta ye-UV |
| Izinto zokuphrinta | Uhlobo: i-acrylic, ibhodi le-aluminium, ibhodi, ithayela le-ceramic, ibhodi le-foam, ishidi lensimbi. ingilazi, ikhadibhodi kanye nenye into eyisicaba Ubukhulu: 20cm Isisindo: 15kg usayizi omkhulu: 600mmx900mm |
| Ukuphakama kokuphrinta | 0-13cm |
| Isibani se-UV | Isibani sokukhanyisa se-LED, isikhathi eside sokusetshenziswa amahora angama-20000 |
| Isixhumi sokudlulisa usuku | / |
| Isofthiwe ye-Rip | Ukuphrinta kwesithombe, ukuphrinta kwe-Ultra, |
| I-voltage yokunikezela, Amandla | I-AC110v/AC220v,50/60Hz |
| Ifomethi yesithombe | I-Tiff, i-JEPG, i-Postscript3, i-EPS, i-PDF njll. |
| Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa: 20°C-28°C umswakama: 40%-60% |
| Uyinki otholakala kalula | Uyinki we-UV |
| Uhlelo lokunikeza uyinki | Ithangi likayinki elingu-500 ml elinokunikezwa okuqhubekayo kokucindezela okuhle |
| Ukudluliswa kwedatha | I-USB |
| Indlela yokuphakamisa | Ipulatifomu phezulu naphansi |
| Uhlobo lwebhodi (uphawu) | Hoson |
| Uhlobo lwesitimela | Hiwin |
| Ukusetshenziswa kwamandla | 950 W |
| Ikhompyutha | I-Windows 7/Windows 8/Windows 10 |
| Isiqondiso sokuphrinta | Ukuphrinta okuqondiswa yi-Uni noma ukuphrinta okuqondiswa yi-Bi |
| Indlela yokuphrinta | I-Piezo Electric Inkjet ephansi uma kudingeka |
| Ikhwalithi yokuphrinta | Ikhwalithi yangempela yezithombe |
| Usayizi womshini | 152*165*130 cm |
| Usayizi wephakheji | 165*177*90 cm |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi














