Iphrinta ye-UV Roll to Roll
| Inombolo Yemodeli | I-ER-UR1802PRO | Isivinini Sokuphrinta | Amaphasi angu-6 6㎡/h Iphasi engu-8 4.5㎡/h |
| Ikhanda Lephrinta | Ama-Printhead ama-Epson I1600-U1 ama-pcs amabili | Isisindo Esiphezulu Semidiya | 30 kg |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 70” (180cm) | Isistimu esebenzayo | IWINDOWS 7/ IWINDOWS 10 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuphrinta | 1-5mm | Isixhumi esibonakalayo | I-LAN |
| Inombolo Yesivalo | 1600 | Isofthiwe | I-Maintop/Isithombe Esiprintiwe |
| Uhlelo lokulawula | Hoson | I-voltage | I-AC-220V 50Hz/60Hz |
| Uhlelo lwe-Ink | I-CISS Yakhelwe Ngaphakathi Ngebhodlela Leyinki | Indawo Yokusebenza | Amadigri angu-15-30. |
| Imibala ye-inki | I-CMYK+W | Ukusetshenziswa Kwamandla | Amandla omshini: 1800W Amandla okushisa: 4000W |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki we-UV | Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Ukunikezwa kweyinki | Ithangi likayinki elingu-1.5 L elinomfutho omuhle ukunikezwa okuqhubekayo | Usayizi Womshini | 2930*730*1400(H)mm |
| Ifomethi Yefayela | I-TIFF, i-JPEG, i-EPS, i-PDF | Isisindo sengqikithi | 250kgs |
| Uhlelo Lokuphakela Abezindaba | Ngesandla | Isisindo esikhulu | 310kgs |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Yangempela | Usayizi Wokupakisha | 3100*740*730(H)mm |
| Izinto Zokuphrinta | Iphepha le-PP/ifilimu ekhanyiswe ngemuva/i-vinyl yodonga Umbono wendlela eyodwa/ibhena le-Flex njll. |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi



























