Umshini Wokuphrinta we-UV Roll To Roll
| Inombolo Yemodeli | I-ER-UR1804/2204PRO Ikhanda le-I3200 eli-4pcs | Isivinini Sokuphrinta | Ikhanda le-I3200 eli-4: 720*1200dpi 4pass 16sqm/h 720*2400dpi 6pass 13sqm/h |
| Ikhanda Lephrinta | Ama-printhead angu-4 e-I3200-U1 | Isisindo Esiphezulu Semidiya | 25±5 KG |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 1800/2200mm | Isistimu esebenzayo | IWINDOWS 7/ IWINDOWS 10 |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuphrinta | 1-5mm | Isixhumi esibonakalayo | I-3.0LAN |
| Isixazululo Sokuphrinta | I-Dpi ejwayelekile: 720×1200dpi | Isofthiwe | Isithombe se-Sai/Ukuphrinta Okuhlukile |
| Uhlelo lokulawula | Hoson | I-voltage | 110V/ 220V |
| Inombolo Yesivalo | 3200 | Indawo Yokusebenza | Amadigri angu-15-28. |
| Imibala ye-inki | I-CMYK | Ukusetshenziswa Kwamandla | 1350W |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki We-Eco Solvent | Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Ukunikezwa kweyinki | Ithangi likayinki elingu-2L elinomfutho omuhle ukuhlinzekwa okuqhubekayo (Uhlelo lwe-inki oluningi) | Usayizi Womshini | 3025*824*1476(H)mm |
| Ifomethi Yefayela | I-PDF, i-JPG, i-TIFF, i-EPS, i-AI, njll. | Isisindo sengqikithi | 280kgs |
| Uhlelo Lokuphakela Abezindaba | Ngesandla | Isisindo esikhulu | 330kgs |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Yangempela | Usayizi Wokupakisha | 2915*760*860(H)mm |
| Izinto Zokuphrinta | Iphepha le-PP/ifilimu ekhanyiswe ngemuva/i-vinyl yodonga Umbono wendlela eyodwa/ibhena le-Flex njll. |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi























