Incwajana Yephrinta ye-UV2513 G5/G6
Oyinki nabo banezakhiwo ezibonakalayo ezithuthukisiwe, ukugqama okuthuthukisiwe, ukuklwebheka okungcono, ukumelana namakhemikhali, ukuncibilikisa kanye nokuqina, ukunwebeka okungcono kanti umkhiqizo wokugcina nawo uyazuza ngamandla athuthukisiwe. Futhi ahlala isikhathi eside futhi amelana nesimo sezulu, futhi anikeza ukumelana okukhulu nokufiphala okwenza kube kuhle kakhulu ezimpawini zangaphandle. Le nqubo nayo ingabizi kakhulu - imikhiqizo eminingi ingaphrintwa ngesikhathi esincane, ngekhwalithi engcono kanye nokunqatshwa okuncane. Ukuntuleka kwama-VOC akhishwayo cishe kusho ukuthi kunomonakalo omncane emvelweni futhi lo mkhuba uyaqhubeka.

| Igama | Iphrinta ye-UV Flatbed yedijithali ye-UV UV2513 |
| Inombolo Yemodeli | UV2513 |
| Uhlobo Lomshini | Okuzenzakalelayo, Ibhedi Eliyisicaba, Isibani se-UV LED, Iphrinta Yedijithali |
| Ikhanda Lephrinta | Ikhanda Lokuphrinta likaRicoh G5/G6 eli-3-8 |
| Usayizi Wokuphrinta Omkhulu | 2500*1300mm |
| Ukuphakama Okuphezulu Kokuphrinta | 10cm |
| Izinto Zokuphrinta | I-Aluumimum, i-Polywood, ibhodi lefomu, insimbi, ipulasitiki, ingilazi, izinkuni, i-ceramics, i-acrylic, njll. |
| Indlela Yokuphrinta | I-Inkjet kagesi ye-Piezo efunwa kakhulu |
| Isiqondiso Sokuphrinta | Imodi Yokuphrinta Eqondiswe Ngandlela-thile noma Eqondiswe Ngandlela-thile |
| Ikhwalithi Yokuphrinta | Ikhwalithi Yezithombe Yangempela |
| Inombolo Yesivalo | Ama-Nozzle angu-1280 |
| Imibala ye-inki | I-CMYK+W+V |
| Uhlobo lweyinki | Uyinki we-UV |
| Ukunikezwa kweyinki | 1000ml/Ibhodlela |
| Isivinini Sokuphrinta | Uhlobo 5: 4pass: Bi direction/Middle Feather—-16sqm/H Iphasi eli-6: Isiqondiso se-Bi/Uphaphe Oluphakathi—-12sqm/H Uhlobo: 4pass: Bi direction/Middle Feather—-24sqm/H Iphasi eli-6: Isiqondiso se-Bi/Uphaphe Oluphakathi—-18sqm/H |
| Ifomethi Yefayela | I-PDF, i-JPG, i-TIFF, i-EPS, i-AI, njll. |
| Ukulungiswa Kokuphakama | Okuzenzakalelayo ngeSensor |
| Uhlelo Lokuphakela Abezindaba | Ngesandla |
| Isistimu esebenzayo | I-WINDOWS 7/I-WINDOWS 8/I-WINDOWS 10 |
| Isixhumi esibonakalayo | I-LAN engu-3.0 |
| Isofthiwe | Ukuphrinta isithombe |
| Izilimi | IsiShayina/IsiNgisi |
| I-voltage | 220V |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | Ubuningi obungu-6800W (kufaka phakathi i-compressor yomoya engu-2300W) |
| Indawo Yokusebenza | Amadigri angu-27-35. |
| Uhlobo Lwephakheji | Ikesi Lokhuni |
| Usayizi Womshini | 4200*1950*1500mm |
| Isisindo sengqikithi | 1275kg |
| Isisindo esikhulu | 1375kg |
| Usayizi Wokupakisha | 4260*2160*1800mm |
| Intengo Ifaka phakathi | Iphrinta, isofthiwe, I-Inner six angle wrench, I-Small screwdriver, I-Ink absorption mat, Ikhebula le-USB, I-Syringe, I-Damper, Incwadi yomsebenzisi, I-Wiper, I-Wiper Blade, I-Mainboard fuse, Shintsha izikulufo namantongomane |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











